🧮 Calcola il tuo Assegno Unico
Inserisci i dati della tua famiglia per ottenere una stima dell'importo mensile.
Questo calcolatore fornisce una stima indicativa basata sugli importi 2026. L'importo effettivo viene calcolato dall'INPS in base alla situazione specifica. Per la guida completa a tutti i bonus, visita la nostra pagina Bonus Famiglia.
Tabella Importi per Fascia ISEE
Ecco gli importi mensili per figlio minorenne dell'Assegno Unico in base alla fascia ISEE:
| Fascia ISEE | Importo mensile/figlio | Importo annuo/figlio |
|---|---|---|
| Fino a €17.979,88 | €199,40 | €2.392,80 |
| €20.000 | €186,00 | €2.232,00 |
| €25.000 | €158,00 | €1.896,00 |
| €30.000 | €116,00 | €1.392,00 |
| €35.000 | €86,00 | €1.032,00 |
| €40.000 | €67,00 | €804,00 |
| Oltre €45.616,27 o senza ISEE | €57,00 | €684,00 |
Riepilogo Maggiorazioni
| Maggiorazione | Importo mensile | Condizione |
|---|---|---|
| Figlio sotto 1 anno | +€114,40/figlio | Per ogni figlio con meno di 12 mesi |
| Figlio 1-3 anni | +€96,90/figlio | Solo se nucleo con 3+ figli |
| Dal 3° figlio in poi | +€96,90/figlio | Per ogni figlio dal 3° in poi |
| Figlio con disabilità | +€96,90 – €119,60 | In base al grado di disabilità |
| Entrambi genitori lavoratori | +€24,00 – €34,10 | In base all'ISEE |
| Madre under 21 | +€22,80/figlio | Per ogni figlio |
Come Richiedere l'Assegno Unico
- Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS
- Cerca "Assegno Unico e Universale per i Figli a Carico"
- Compila la domanda inserendo i dati di tutti i figli a carico
- Indica l'ISEE (o lascia senza ISEE per l'importo minimo)
- Scegli la modalità di pagamento: IBAN o ricarica su carta
- L'INPS eroga l'assegno ogni mese, generalmente nella terza settimana del mese
La domanda di Assegno Unico non va rinnovata ogni anno. Tuttavia, per mantenere gli importi aggiornati, devi rinnovare l'ISEE entro il 28 febbraio di ogni anno. Se l'ISEE non viene aggiornato, da marzo riceverai l'importo minimo (€57/figlio).